
Die Qualität und der Wert eines natürlichen Diamanten werden weltweit nach den vier zentralen Kriterien – den sogenannten 4 Cs (Carat, Color, Clarity, Cut) – bestimmt. Diese Kriterien bewerten das Gewicht, die Farblosigkeit, die Reinheit sowie die Präzision des Schliffs, der maßgeblich für das Funkeln verantwortlich ist. Nur das harmonische Zusammenspiel dieser vier Eigenschaften maximiert die Schönheit und Seltenheit des Edelsteins.
💎 Tabelle der Diamant-Qualitäten (Die 4 Cs)
1. Clarity (Reinheit)
Die Reinheit beschreibt das Vorhandensein und die Größe von inneren (Einschlüsse) und äußeren (Makel) Merkmalen bei 10-facher Vergrößerung.
| Abkürzung (GIA) | Deutsche Bezeichnung | Beschreibung & Visualisierung (Auge/Lupe) |
| FL | Flawless (Lupenrein) | Absolut fehlerlos (weder innen noch außen Merkmale). |
| IF | Internally Flawless (Innen lupenrein) | Keine inneren Merkmale. Äußere Merkmale nur sehr schwer zu erkennen. |
| VVS1 / VVS2 | Very Very Small Inclusions | Sehr, sehr kleine Einschlüsse; für Fachpersonen unter 10x-Vergrößerung extrem schwer zu finden. |
| VS1 / VS2 | Very Small Inclusions | Sehr kleine Einschlüsse; für Fachpersonen unter 10x-Vergrößerung schwer zu finden. Mit bloßem Auge nicht erkennbar (eye-clean). |
| SI1 / SI2 | Small Inclusions | Kleine Einschlüsse; für Fachpersonen unter 10x-Vergrößerung sofort erkennbar. Kann im SI2-Bereich mit bloßem Auge sichtbar sein. |
| I1 / I2 / I3 (P1 / P2 / P3) | Included (Piqué) | Einschlüsse sind mit bloßem Auge sichtbar. Die Brillanz ist gemindert. |
2. Color (Farbe)
Die Farbe eines Diamanten wird auf einer Skala von D bis Z bewertet, wobei D die höchste Farblosigkeit darstellt (ab Z nimmt die Gelbfärbung zu).
| GIA-Grade | Deutsche Bezeichnung | Frühere Bezeichnung | Visualisierung (Farbe) |
| D – E | Hochfeines Weiß (+) | River | Absolut Farblos. Höchste Qualität. |
| F – G | Feines Weiß (+) | Top Wesselton | Farblos bis Nahezu Farblos. Sehr hohe Qualität. |
| H | Weiß | Wesselton | Nahezu Farblos. Für das ungeschulte Auge farblos erscheinend. Beliebtes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| I – J | Leicht Getöntes Weiß | Top Crystal/Crystal | Leichte Tönung, kaum sichtbar. |
| K – M | Getöntes Weiß | Top Cape/Cape | Sichtbare Tönung (Gelbstich). |
| N – Z | Getönt 1 – 4 | Light Yellow/Yellow | Deutliche bis starke Gelbfärbung. |
3. Cut (Schliff)
Der Schliff (Cut) bestimmt, wie gut ein Diamant das Licht reflektiert, also wie stark er funkelt und brilliert. Er gilt oft als das wichtigste der 4 Cs.
| Bewertung (GIA) | Beschreibung | Visualisierung (Lichtreflexion) |
| Excellent | Exzellent | Maximale Brillanz, Feuer und Szintillation. Perfekte Proportionen. |
| Very Good | Sehr Gut | Sehr helle Brillanz. Sehr geringer Abzug von der maximalen Qualität. |
| Good | Gut | Solide Brillanz, aber das Licht wird nicht optimal reflektiert. |
| Fair | Mäßig | Geringe Lichtreflexion, erscheint weniger brillant. |
| Poor | Schlecht | Starke Minderung der Brillanz und des Funkelns. |
4. Carat (Karat)
Das Karat (ct.) ist die Gewichtseinheit für Diamanten.
| Karat-Gewicht (ct) | Metrisches Gewicht | Punkte | Visualisierung (Größe des Steins) |
| 1 Karat (1.00 ct) | 0,2 Gramm | 100 Punkte | Ein runder Brillant hat ca. 6,5 mm Durchmesser. |
| 0.50 ct | 0,1 Gramm | 50 Punkte | Halbkaräter. |
| 0.25 ct | 0,05 Gramm | 25 Punkte | Viertelkaräter. |